Camisa Sencilla
XS | S | M | L | X | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (Inches) | 44 | 45.75 | 47.25 | 48.75 | 50.5 |
(CM) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Centre back Length (Inches) | 29.75 | 29.75 | 30 | 30.25 | 30.5 |
(CM) | 75.25 | 75.75 | 76.25 | 76.75 | 77.25 |
Sleeve length (Inches) | 25.75 | 26 | 26.75 | 26.5 | 26.5 |
(CM) | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
Shoulder width (Inches) | 18 | 18.5 | 19 | 19.25 | 19.75 |
(CM) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Chaqueta De Entrenador De Goma
XS | S | M | L | X | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (Inches) | 52.25 | 54 | 55.5 | 57 | 58.75 |
(CM) | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 |
Waist (Inches) | 53.25 | 54.75 | 56.25 | 57.75 | 59.5 |
(CM) | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 |
Centre back Length (Inches) | 36 | 36.25 | 36.5 | 36.5 | 36.75 |
(CM) | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 |
Sleeve length (Inches) | 25.5 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.25 |
(CM) | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
Shoulder width (Inches) | 20.75 | 21 | 21.5 | 21.75 | 22.25 |
(CM) | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 |
Tripulación De Silla De Montar
XS | S | M | L | X | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (Inches) | 41.75 | 44 | 46.5 | 48.75 | 51.25 |
(CM) | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Body length (Inches) | 27.25 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.75 |
(CM) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Underarm sleeve length (Inches) | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22 | 22.5 |
(CM) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Pantalón Recortado
XS | S | M | L | X | |
---|---|---|---|---|---|
Waist (Inches) | 30.25 | 31.75 | 33.5 | 35 | 36.5 |
(CM) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
Hip (Inches) | 38.5 | 40,25 | 41.75 | 43.25 | 44.75 |
(CM | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Front rise (Inches) | 13.5 | 13.75 | 14.25 | 14.5 | 15 |
(CM) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Inside leg (Inches) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
(CM) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
Hem (Inches) | 20.5 | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22 |
(CM) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
MHL. Matelot De Tripulación Ancha
XS | S | M | L | X | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (Inches) | 41 | 42.5 | 44 | 45.75 | 47.25 |
(CM) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Centre back Length (Inches) | 26.25 | 26.5 | 26.5 | 26.75 | 27 |
(CM) | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 |
Sleeve length (Inches) | 25.5 | 25.5 | 25.75 | 25.75 | 26 |
(CM) | 64.75 | 65 | 65.25 | 65.5 | 65.75 |
Shoulder width (Inches) | 17 | 17.5 | 17.75 | 18.25 | 18.5 |
(CM) | 43.25 | 44.25 | 45.25 | 46.25 | 47.25 |
Tamaño Del Zapato
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
JPN | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cinturón De Brida Blanda
XS | S | M | L | X | |
---|---|---|---|---|---|
LENGTH - BUCKLE TO CENTRE HOLE (INCHES) | 30 | 32.25 | 34.75 | 37 | 39.5 |
(CM) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
WIDTH (INCHES) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
(CM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.