¡Oferta!

Pull Et Cardigans Margaret Howell Femme | Pull De Cricket Mhl. Laine Vierge Marron / Noir / Gris Anthracite

 158.10  78.12

Guías De Tallas Femme

Blazer Con Bolsillo De Jet
6 8 10 12 14 16
Chest (Inches) 37.75 39.25 41 42.5 44 45.5
(CM) 96 100 104 108 112 116
Waist (Inches) 37.75 39.25 41 42.5 44 45.5
(CM) 96 100 104 108 112 116
Centre back Length (Inches) 28.25 28.5 28.75 29 29.25 29.25
(CM) 72 72.5 73 73.5 74 74.5
Sleeve length (Inches) 23.5 23.75 24 24.25 24.5 24.5
(CM) 60 60.5 61 61.5 62 62.5
Shoulder width (Inches) 15.25 15.75 16.25 16.5 17 17.25
(CM) 39 40 41 42 43 44
Camisa Sencilla
6 8 10 12 14 16
Chest (Inches) 39.25 41 42.5 44 45.5 47.25
(CM) 100 104 108 112 116 120
Centre back Length (Inches) 25.5 25.5 25.75 26 26.25 26.5
(CM) 64.5 65 65.5 66 66.5 67
Sleeve length (Inches) 22.5 22.75 22.75 23 23.25 23.5
(CM) 57 57.5 58 58.5 59 59.5
Shoulder width (Inches) 16.25 16.75 17 17.5 17.75 18.25
(CM) 41.25 42.25 43.25 44.25 45.25 46.25
Anorak Con Cremallera
6 8 10 12 14
Chest (INCHES) 42.5 44 45.5 47 48.5
CM 107.5 111.5 115.5 119.5 123.5
Waist (INCHES) 44 45.5 47 48.5 50.25
CM 111.5 115.5 119.5 123.5 127.5
CENTE BACK LENGTH (INCHES) 28 28 28 28 28
CM 71 71 71 71 71
SLEEVE LENGTH (INCHES) 24 24.25 24.5 24.5 24.75
CM 61 61.5 62 62.5 63
SHOULDER WIDTH (INCHES) 17.25 17.75 18 18.5 19
CM 44 45 46 47 48
Cárdigan Sin Costuras Con Cuello En V
8 10 12 14
Chest (Inches) 39 41 43 45
(CM) 99 104 109 114
Body length (Inches) 21.75 22.25 22.75 23
(CM) 55.5 56.5 57.5 58.5
Underarm sleeve length (Inches) 18 18.25 18.75 19
(CM) 45.5 46.5 47.5 48.5
Vestido
6 8 10 12 14
Chest (Inches) 35.5 37 38.5 40.25 41.75
(CM) 90 94 98 102 106
Waist (Inches) 37.75 39.25 41 42.5 44
(CM) 96 100 104 108 112
Centre back Length (Inches) 45.25 45.5 45.75 45.75 46
(CM) 115 115.5 116 116.5 117
Sleeve length (Inches) 12 12.25 12.5 12.5 12.75
(CM) 30.5 31 31.5 32 32.5
MHL. Falda De Mezclilla Con Espalda Ceñida
XXS XS S M L
Waist (Inches) 26 27.5 29.25 30.75 32.25
(CM) 66 70 74 78 82
Hip (Inches) 34.75 36.25 37.75 39.25 41
(CM) 88 92 96 100 104
Centre back length (Inches) 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
(CM) 65.25 65.25 65.25 65.25 65.25
Pantalón Marinero
6 8 10 12 14 16
Waist (Inches) 26.75 28.25 30 31.5 33 34.75
(CM) 68 72 76 80 84 88
Hip (Inches) 37.5 39 40.5 42.25 43.75 45.25
(CM) 95 99 103 107 111 115
Front rise (Inches) 11 11.5 11.75 12.25 12.5 13
(CM) 28 29 30 31 32 33
Inside leg (Inches) 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
(CM) 80 80 80 80 80 80
Hem (Inch) 23.5 24 24.5 24.75 25.25 25.5
(CM) 60 61 62 63 64 65
MHL. Camiseta Sencilla
XXS XS S M L
Chest (Inches) 35.5 37 38.5 40.25 41.75
(CM) 90 94 98 102 106
Centre back Length (Inches) 20.75 21 21.25 21.5 21.75
(CM) 53 53.5 54 54.5 55
Sleeve length (Inches) 9 9.25 9.25 9.5 9.75
(CM) 22.75 23.25 23.75 24.25 24.75
Shoulder width (Inches) 15.75 16.25 16.75 17 17.5
(CM) 40.25 41.25 42.25 43.25 44.25
Tamaño Del Zapato
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EUR 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
JPN 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
Camisa De Pijama Relajada
S M
CHEST WIDTH (INCHES) 23.5 24.5
(CM) 60 62
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) 24 24.5
(CM) 61.2 61.7
SLEEVE LENGTH (INCHES) 8.25 8.5
(CM) 20.8 21.3
BACK WIDTH (INCHES) 18 18.25
(CM) 45.5 46.5

Pull De Cricket En Laine Vierge. Coupe Décontractée. Bord Côte Contrasté Sur Le Col, Les Poignets Et L'ourlet. Détail Surfilé Sur Les Épaules. Fente Latérale. Coupe Décontractée 100 % Laine Lavage À La Main Whkn0128a22klfbbh…

Hay existencias

Descripción

Pull De Cricket En Laine Vierge. Coupe Décontractée. Bord Côte Contrasté Sur Le Col, Les Poignets Et L'ourlet. Détail Surfilé Sur Les Épaules. Fente Latérale. Coupe Décontractée 100 % Laine Lavage À La Main Whkn0128a22klfbbh

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Pull Et Cardigans Margaret Howell Femme | Pull De Cricket Mhl. Laine Vierge Marron / Noir / Gris Anthracite”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • Hora de llegada exprés 20-30 días
  • Formas de pago: